【五術堪輿學苑】

 找回密碼
 【立即註冊】

版塊導航

【行政中心】
【服務中心】
【公告發布】
【宗旨規則規範】
【新生報到專區】
【會員申請狀況】
【學苑教學帖區】
【會員好康專區】
【申請特殊服務】
【頒發領獎專區】
【提出合作專區】
【遊客留言專區】
【發現問題留言】
【提出建議專區】
【提出申訴專區】
【議題投票專區】
【議題辯論專區】
【自由表達專區】
【學苑服務廣場】
【圖書資訊館】
【圖書資訊佈告欄】
【堪輿類書籍】
【醫術類書籍】
【姓名類書籍】
【占卜類書籍】
【相命類書籍】
【綜合類書籍】
【周易經書籍】
【術龍學術區】
【基礎研習課程文章】
【進階研習課程文章】
【中階研習課程文章】
【高階研習課程文章】
【直譯堪輿基礎文章】
【五術秘笈解惑文章】
【研習經典課程文章】
【臻理戳破繆論愚見】
【疑惑問題解答專區】
【收藏文章區】
【中醫學術區】
【醫術經典】
【中醫理論】
【內經學理】
【脈法學理】
【傷寒學理】
【金匱學理】
【溫病學理】
【針灸學理】
【醫家學理】
【婦科學理】
【幼科學理】
【外科學理】
【綜合學理】
【藥材學理】
【中醫藥方】
【醫案參考】
【書籍論述區】
【四庫提要】
【辭典百科】
【堪輿風水】
【擇日】
【命理】
【占卜】
【綜合】
【易類】
【修煉】
【五術話題區】
【堪輿風水】
【曆法擇日】
【奇門遁甲】
【占卜學】
【易理易經】
【八字命理學】
【誕生日數】
【生肖血型】
【占星學】
【七政四餘】
【紫微斗數】
【十二星座】
【姓名學】
【手面相痣】
【修煉養生】
【色彩學】
【風俗民情】
【五術科學】
【五術相關】
【五術學習區】
【研習者心得】
【親身體驗分享】
【專業經驗分享】
【五術工具分享】
【山川陰陽宅圖片】
【人生知識生活】
【天體運行】
【環境變遷】
【理化科學】
【能源科技】
【生物進化】
【美味膳食】
【健康醫療】
【社會時事】
【創新發明】
【電腦資訊】
【人文異事】
【詩詞歌賦】
【文藝資訊】
【生活智慧】
【奇珍異寶】
【生活趣事】
【兩性話題】
【家庭生活】
【旅遊世界】
【災難犯罪】
【溫暖人心】
【不可思議】
【美好留影】
【學術研習中心】
【基礎學生研習館】
【進階門生研習館】
【中階門生研習館】
【高階門生研習館】
【研習區公告發布】
【公告發布】
【皇龍榜專區】
【落榜專區】
【執行長專屬區域】
【研習者專區】
收起/展開 收藏本版 (1) |訂閱

【天體運行】 今日: 0|主題: 243|排名: 76 



第一:如果轉貼文章,必須在文章在下面,提出引用來源網址,表示對原作者創作應有禮貌與尊重,同時引用內容不得違反法律、法規,以及引用違規網址。

第二:請勿發表與本區域標題無關文章。

第三:此區為分享區,不允許回應討論。

第四:本區文章,一律嚴禁設置權限與販售文章。

第五:本論壇為繁體字系統,必須採用繁體字呈現,一律嚴禁簡體字,因為可能產生無法預估亂碼。

第六:置入圖片要以上傳附件方式,嚴禁以複製或是外連網址方式。

第七:圖片必須以插入方式,到每帖區域內容中,並以居中處理。

第八:發表主題後,24小時後自動關閉主題。

第九:發表文章要合乎【學苑發表文章格式規範】。

第十:如操作上發生問題,請到專區留言或是發短訊洽詢管理員喔!

上述犯規者,扣分,警告,刪帖處置喔!

對於違法資訊刪除違規內容如下:

嚴格依據《互聯網電子公告服務管理規定》和總版規,刪除違規帖子。

對於違規用戶的認定:
 
(一)反對憲法所確定的基本原則的;
 
(二)危害國家安全,洩露國家秘密,顛覆國家政權,破壞國家統一的;
 
(三)損害國家榮譽和利益的;  
 
(四)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結的;
 
(五)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信的;
 
(六)散佈謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩定的;
 
(七)散佈淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪的;
 
(八)侮辱或者誹謗他人,侵害他人合法權益的;  
 
(九)含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
 
(十)有明顯失據的言論、不雅文字、與該版內容無關、具有人身攻擊的;
 
(十一)賣商業廣告或者灌水的文章;
 
(十二)惡意攻擊損害本網站和社區形象的;
 
(十三)使用帶有性別歧視、種族歧視、個人侮辱、自侮辱、猥褻等不雅ID或者昵稱;

感謝您的無私與辛勞付出,發表文章與大家分享,更感謝您配合相關規定方式執行。

收起/展開

子版塊

作者 回復/查看 最後發表
【可太陽將陷印不對稱的暗物質嗎?】 attach_img 天跡 2015-6-26 01601 天跡 2015-6-26 19:28
【類星體光譜新光照耀著不變的基本常數】 attach_img 天跡 2015-6-26 01847 天跡 2015-6-26 19:26
【史上最黑暗行星 比煤炭還黑】 attach_img 天跡 2015-6-26 01435 天跡 2015-6-26 19:23
【土星衝最大最亮時 一年之最在今天】 attach_img 天跡 2015-6-26 01829 天跡 2015-6-26 19:21
【研究:發現火星液態水證據】 天跡 2015-6-26 01476 天跡 2015-6-26 19:19
【土星的一天 10小時32分45秒】 天跡 2015-6-26 01537 天跡 2015-6-26 19:18
【玉兔號新發現 月球地下至少九層】 agree 天翁 2015-3-20 01471 天翁 2015-3-20 18:00
【人類首次 NASA太空船進入矮行星軌道】 agree 天翁 2015-3-20 01367 天翁 2015-3-20 17:59
【研究:火星水體 曾比地球北冰洋大】 agree 天翁 2015-3-20 01014 天翁 2015-3-20 17:57
【銀河系內有3000個外星文明?】 attach_img agree 天翁 2015-2-27 01413 天翁 2015-2-27 18:20
【如行星大小的UFO上週開始停靠在太陽旁邊?】 attach_img agree 天翁 2015-2-27 0825 天翁 2015-2-27 18:17
【太陽系位於銀河系旋臂哪個位置?】 attach_img agree 天翁 2015-2-27 01025 天翁 2015-2-27 18:14
【天文學家最新發現 顛覆人類對宇宙的認知】 attach_img agree 天翁 2015-2-27 0843 天翁 2015-2-27 18:07
【科學家發現龐大黑洞 顛覆現有理論】 agree 天翁 2015-2-27 01180 天翁 2015-2-27 18:05
【系外行星可能避免 '潮汐鎖定' 如果他們有大氣層】 attach_img agree 天跡 2015-2-24 01037 天跡 2015-2-24 07:41
【失去了小獵犬號 2 飛船在火星表面發現完整】 attach_img agree 天跡 2015-2-24 01270 天跡 2015-2-24 07:38
【Rosetta 海量資料揭示了動態彗星的沙丘和噴氣式飛機】 attach_img agree 天跡 2015-2-24 0990 天跡 2015-2-24 07:35
【印度中微子天文臺將建】 attach_img agree 天跡 2015-2-24 01160 天跡 2015-2-24 07:30
【普朗克提供早期宇宙的再看一眼】 attach_img agree 天跡 2015-2-24 0763 天跡 2015-2-24 07:27
【火星高空現神秘煙霧 科學家費解】 agree 天跡 2015-2-24 0691 天跡 2015-2-24 07:24
【新技術釘到黑洞距離】 attach_img agree 天翁 2015-2-17 0712 天翁 2015-2-17 16:29
【火星一號殖民選拔 3印度人擠前百】 agree 天翁 2015-2-17 0659 天翁 2015-2-17 16:26
【小行星,不是彗星,給地球提供了大部分的水】 attach_img agree 天翁 2015-2-17 0812 天翁 2015-2-17 16:24
【類比磁場的系外行星】 attach_img agree 天翁 2015-2-17 0660 天翁 2015-2-17 08:11
【鄰近的星系窩藏罕見的類型的黑洞】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 01021 天跡 2015-2-16 19:17
【國家航空航天局的星塵號使命網羅一除塵太陽系以外】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 0729 天跡 2015-2-16 19:14
【羅塞塔任務概述 Philae 著陸器困境】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 0868 天跡 2015-2-16 19:09
【私奔情侶創建孤獨的超新星】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 0687 天跡 2015-2-16 19:04
【研究人員處理中子星內部的秘密】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 0705 天跡 2015-2-16 19:01
【NASA計劃送潛水艇到土衛六】 agree 天跡 2015-2-16 0782 天跡 2015-2-16 18:58
【宇宙最大朵玫瑰 玫瑰星雲】 attach_img agree 天跡 2015-2-16 0632 天跡 2015-2-16 18:56
【暗能量吃暗物質嗎?】 attach_img agree 天跡 2015-2-12 0729 天跡 2015-2-12 07:56
【昴宿星團距離辯論說解決射電天文學家】 attach_img agree 天跡 2015-2-12 0917 天跡 2015-2-12 07:53
【歐洲總署 發射實驗太空飛機】 agree 天跡 2015-2-12 01053 天跡 2015-2-12 07:49
【彗星登陸命名物理世界 2014年突破的一年】 attach_img agree 天跡 2015-1-3 0719 天跡 2015-1-3 20:45
【日本成功發射第二個小行星】 attach_img agree 天跡 2015-1-3 0815 天跡 2015-1-3 20:05
【太陽的磁場影響地球上的閃電次數】 attach_img agree 天跡 2015-1-3 0928 天跡 2015-1-3 19:40
【載人登陸火星第一步 美獵戶座太空船試飛成功】 agree 天跡 2015-1-3 0667 天跡 2015-1-3 19:37
【獵戶座拚上火星 試煉2200度高溫】 agree 天跡 2015-1-3 0710 天跡 2015-1-3 19:35
【Rosetta 科學家首次在彗星上土地探針】 attach_img agree 天翁 2015-1-1 0792 天翁 2015-1-1 21:08
【壯觀 圖像顯示行星形成在行動】 attach_img agree 天翁 2015-1-1 0796 天翁 2015-1-1 21:04
【阿里山小笠原 天文協會觀星秘密基地】 attach_img agree 火鶴 2014-11-23 01009 火鶴 2014-11-23 04:48
【羅塞塔終於與彗星會合】 attach_img agree 天翁 2014-11-15 0860 天翁 2014-11-15 04:54
【磁性侵蝕可以解釋水星重量級的密度】 attach_img agree 天翁 2014-11-15 0942 天翁 2014-11-15 04:49
【不同的類星體落在行】 attach_img agree 天翁 2014-11-15 0849 天翁 2014-11-15 04:45
【Rosetta 揭示了其目標著陸點】 attach_img agree 天翁 2014-11-15 01316 天翁 2014-11-15 04:41
【歐洲登陸器菲萊 成功著陸彗星】 agree 天翁 2014-11-15 01768 天翁 2014-11-15 04:36
【菲萊探測彗星 與時間競賽】 agree 天翁 2014-11-15 0833 天翁 2014-11-15 04:34
【人類創舉 歐洲探測船登陸彗星】 agree 天翁 2014-11-15 0804 天翁 2014-11-15 04:32
【系外行星發現環繞銀河系外的明星】 attach_img agree 天翁 2014-11-12 01349 天翁 2014-11-12 05:28
下一頁 »

QQ|【google翻譯】|【手機版】|【Archiver】|【五術堪輿學苑】 ( 皖ICP備11003170號 )

GMT+8, 2024-12-25 14:05 , Processed in 1.593781 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊